【Eureka 监控】 指标监控
【Eureka 监控】 指标监控
Metadata
title: 【Eureka 监控】 指标监控
date: 2023-01-01 17:54
tags:
- 行动阶段/完成
- 主题场景/组件
- 笔记空间/KnowladgeSpace/ProgramSpace/ModuleSpace
- 细化主题/Module/Eureka/参数调优及监控
categories:
- Eureka
keywords:
- Eureka
description: 【Eureka 监控】 指标监控
指标监控
指标名称 | 说明 |
---|---|
renewCounter | 自启动以来收到的总续约次数 |
cancelCounter | 自启动以来收到的总取消租约次数 |
自启动以来查询 registry的总次数(‘AbstractInstanceRegistry. | |
getAllCacheMissCounter | getApplications) |
getAllCacheMissDeltaCounter | 自启动以来deta 查询registry 的总次数(‘AbstractInstance- Registry.getApplicationDetas) |
getAllWithRemoteRegionCacheMissCounter | 自启动以来使用remote region查询registy的总次数(‘Abstract- InstanceRegistry.getApplicationsFromMultipleRegions) |
自启动以来使用remote region 及 delta方式查询registry 的 | |
gtllWithRemotegioncachehisseltCounter | 总次数tbratnstancegegitrgetpicationDeltasFromMul tipleRegions’) |
getAllDeltaCounter | 自启动以来查询delta 的总次数 (‘/{versin}/apps/delta’) |
getAllDeltaWithRemoteRegionCounter | 自启动以来传递regions查询delta的总次数(/{version}/ aps/deta’) |
getAllCounter | 自启动以来查询 (‘/{versin}/apps’)的总次数 |
getAllWithRemoteRegionCounter | 自启动以来传递regions参数查询(/vevrsin}apps)的总次数 |
getApplicationCounter | 自启动以来请求/{version}/apps/{appId}的总次数 |
registerCounter | 自启动以来register 的总次数 |
expiredCounter | 自启动以来剔除过期实例的总次数 |
statusUpdateCounter | 自启动以来statusUpdate的总次数 |
statusOverrideDeleteCounter | 自启动以来 deleteStatusOverride 总次数 |
cancelNotFoundCounter | 自启动以来收到cancel请求时对应实例找不到的次数 |
renewNotFoundexpiredCounter | 自启动以来收到renew请求时对应实例找不到的次数 |
numOfRejectedReplications | == |
numOfFailedReplications | |
numOfRateLimitedRequests | 由于 rate limiter被丢弃的请求数量 |
numOfRateLimitedRequestCandidates | “如果开启rate limiter 的话,将被丢弃的请求数” |
numOfRateLimitedFullFetchRequests | 开启rate limiter 时请求全量 registry被丢弃的请求数 |
numOfRateLimitedFullFetchRequestCandidates | 如果开启rae limiter时请求全量registry将被丢弃的请求数 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 蝶梦庄生!
评论