【OpenFeign】 通用 应用配置
【OpenFeign】 通用 应用配置
Metadata
title: 【OpenFeign】 通用 应用配置
date: 2023-01-02 19:11
tags:
- 行动阶段/完成
- 主题场景/组件
- 笔记空间/KnowladgeSpace/ProgramSpace/ModuleSpace
- 细化主题/Module/OpenFeign/基础
categories:
- OpenFeign
keywords:
- OpenFeign
description: 【OpenFeign】 通用 应用配置
【OpenFeign】 通用 应用配置
可以在应用程序中指定各种属性在application.properties
或者 application.yml
,或作为命令行开关。本附录提供了一个常见Spring Cloud OpenFeign属性的列表,以及对使用它们的底层类的引用。
名称 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|
spring.cloud.openfeign.autoconfiguration.jackson.enabled | false | 如果为true,则将为Jackson页解码提供PageJacksonModule和SortJacksonModule bean。 |
spring.cloud.openfeign.circuitbreaker.enabled | false | 如果为真,OpenFeign客户端将被Spring Cloud circuit breaker电路断路器包裹。 |
spring.cloud.openfeign.circuitbreaker.group.enabled | false | 如果为真,一个OpenFeign客户端将被一个Spring Cloud circuit breaker circuit breaker with group包裹。 |
spring.cloud.openfeign.client.config | ||
spring.cloud.openfeign.client.decode-slash | true | 默认情况下,假装客户端不编码斜杠/字符。要改变这种行为,将decodeSlash设置为false。 |
spring.cloud.openfeign.client.default-config | default | |
spring.cloud.openfeign.client.default-to-properties | true | |
spring.cloud.openfeign.client.refresh-enabled | false | 启用选项值刷新功能. |
spring.cloud.openfeign.compression.request.enabled | false | 使由Feign发送的请求被压缩。 |
spring.cloud.openfeign.compression.request.mime-types | [text/xml, application/xml, application/json ] |
支持的mime类型列表。 |
spring.cloud.openfeign.compression.request.min-request-size | 2048 | 最小阈值内容大小。 |
spring.cloud.openfeign.compression.response.enabled | false | 使来自Feign的响应被压缩。 |
spring.cloud.openfeign.encoder.charset-from-content-type | false | 指示是否应从{@code Content-Type}标头派生字符集。 |
spring.cloud.openfeign.httpclient.connection-timeout | 2000 | |
spring.cloud.openfeign.httpclient.connection-timer-repeat | 3000 | |
spring.cloud.openfeign.httpclient.disable-ssl-validation | false | |
spring.cloud.openfeign.httpclient.enabled | true | 通过Feign启用Apache HTTP客户端。 |
spring.cloud.openfeign.httpclient.follow-redirects | true | |
spring.cloud.openfeign.httpclient.hc5.enabled | false | 允许通过Feign使用Apache HTTP Client 5。 |
spring.cloud.openfeign.httpclient.hc5.pool-concurrency-policy | 池并发策略。 | |
spring.cloud.openfeign.httpclient.hc5.pool-reuse-policy | 池连接重用策略。 | |
spring.cloud.openfeign.httpclient.hc5.socket-timeout | 5 | socket超时时间的缺省值。 |
spring.cloud.openfeign.httpclient.hc5.socket-timeout-unit | socket超时单位的默认值。 | |
spring.cloud.openfeign.httpclient.max-connections | 200 | |
spring.cloud.openfeign.httpclient.max-connections-per-route | 50 | |
spring.cloud.openfeign.httpclient.ok-http.read-timeout | 60s | {@link OkHttpClient}读取超时;默认为60秒。 |
spring.cloud.openfeign.httpclient.time-to-live | 900 | |
spring.cloud.openfeign.httpclient.time-to-live-unit | ||
spring.cloud.openfeign.micrometer.enabled | true | 启用Micrometer功能。 |
spring.cloud.openfeign.oauth2.enabled | false | 启用模拟拦截器来管理oauth2访问令牌。 |
spring.cloud.openfeign.oauth2.load-balanced | false | 为oauth2访问令牌提供者启用负载均衡。 |
spring.cloud.openfeign.okhttp.enabled | false | 允许Feign使用OK HTTP客户端。 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 蝶梦庄生!
评论