【Ribbon】 负载均衡策略
【Ribbon】 负载均衡策略
Metadata
title: 【Ribbon】 负载均衡策略
date: 2023-01-09 16:33
tags:
- 行动阶段/完成
- 主题场景/组件
- 笔记空间/KnowladgeSpace/ProgramSpace/ModuleSpace
- 细化主题/Module/Ribbon/基础
categories:
- Ribbon
keywords:
- Ribbon
description: 【Ribbon】 负载均衡策略
【Ribbon】 负载均衡策略
策略类 | 命名 | 描述 |
---|---|---|
RandomRule | 随机策略 | 随机选择Server |
RoundRobinRule | 轮询策略 | 按顺序选择Server |
RetryRule | 重试策略 | 在一个配置时间段内当选择Server不成功,则一直尝试选择一个可用的Server |
BestAvailableRule | 最低并发策略 | 卓哥考察Server,如果Server断路器打开,则忽略,再选择其中并发连接最低的Server |
AvailabilityFilteringRule | 可用过滤策略 | 过滤一直连接失败并标记为circuit tripped的Server,过滤掉那些高并发连接的Server(active connections超过配置的阈值) |
ResponseTimeWeightedRule | 响应时间加权策略 | 已经被弃用,作用同WeightedResponseTimeRule |
WeightedResponseTimeRule | 响应时间加权策略 | 根据Server的响应时间分配权重,响应时间越长,权重越低,被选中的概率就越低。响应时间越短,权重越高,被选择到的概率越高 |
ZoneAvoidanceRule | 区域权衡策略 | 综合判断Server所在区域的性能和Server的可用性轮询选择Server,并且判断一个AWS Zone的运行性能是否可用,剔除不可用的Zone中的所有Server |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 蝶梦庄生!
评论